СЕРВИС ВРЕМЕННО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ!
Пропал черный цвет ?
Печатает с полосками?
Пропали все цвета? или иное
ИСПРАВИМ!!!
Профессионально почистим печатающую головку и паковочную станцию.
БЕСПЛАТНО — дозаправка картриджей при чистке.
В кратчайшие сроки мы отремонтируем вам Ваше печатное устройство, будь то принтер, многофункциональное устройство (мфу), а так же отремонтируем сканеры, шредеры, источники бесперебойного питания (ибп и упс).
Сначала мы проводим диагностику Вашего оборудования — это может занять до 2х рабочих дней не считая того дня как Вы принесли Нам вашего пострадавшего. Данная услуга стоит 500 руб. , но если вы согласитесь отремонтировать свое устройство, то Ваши 500 руб. войдут с в стоимость ремонта.
В среднем ремонт занимает от 3х до 5 дней при наличии на складе необходимых деталей, но бывают случаи что детали приходится заказывает из за рубежа, в этом случае ремонт может затянуться аж на 2 месяца.
Так же напоминаем что Ваше оборудование Мы не можем хранить вечно — поэтому позаботитесь пожалуйста о том, чтоб выделить время и приехать забрать ваше устройство и позаботится о его востребованности. Первые 7 дней Мы храним Ваше оборудование бесплатно, далее еще 14 по 100 рублей за 1 день хранения.
ПРАЙС-ЛИСТ
Ремонт Лазерных принтеров
А4 и менее | |||||
стр./мин. | До 19 | До 29 | До 39 | До 49 | от 50 |
Чистка от тонера | 900 ₽ | 1700 ₽ | 2700 ₽ | 3800 ₽ | 4600 ₽ |
ТО с заменой ЗИП | 1800 ₽ | 2600 ₽ | 3600 ₽ | 4700 ₽ | 5500 ₽ |
ТО без замены ЗИП | 1600 ₽ | 2400 ₽ | 3400 ₽ | 4500 ₽ | 5300 ₽ |
Замена термоплёнки | 1900 ₽ | 2700 ₽ | 3700 ₽ | 4800 ₽ | 5600 ₽ |
Замена ролика подачи бумаги (1 шт.) | 1200 ₽ | 2000 ₽ | 3000 ₽ | 4100 ₽ | 4900 ₽ |
Ремонт с заменой ЗИП | от 1600 ₽ | от 2400 ₽ | от 3400 ₽ | от 4500 ₽ | от 5300 ₽ |
Ремонт без замены ЗИП | от 1400 ₽ | от 2200 ₽ | от 3200 ₽ | от 4300 ₽ | от 5100 ₽ |
Устранение ошибки | от 900 ₽ | от 1700 ₽ | от 2700 ₽ | от 3800 ₽ | от 4600 ₽ |
Прошивка устройств | от 1300 ₽ | от 2100 ₽ | от 3100 ₽ | от 4200 ₽ | от 5000 ₽ |
Надбавка за МФУ: А4 +250 ₽, А3 +390 ₽. За лазерный принтер размера А3 +490 ₽ к цене прайса.
Ремонт Струйных принтеров
А4 и менее | А3 | А3 И БОЛЕЕ | |
Чистка ПГ 1-2/3-4/5-6/7-8/9-10 цветов | 800 ₽/1200 ₽/1500 ₽/2500 ₽/3900 ₽ | 1150 ₽/1550 ₽/1850 ₽/2850 ₽/4250 ₽ | 1800 ₽/2200 ₽/2500 ₽/3500 ₽/4900 ₽ |
Замена ПГ | от 800 ₽ | от 1150 ₽ | от 1800 ₽ |
Ремонт с заменой ЗИП | от 1200 ₽ | от 1550 ₽ | от 2200 ₽ |
Ремонт без замены ЗИП | от 1000 ₽ | от 1350 ₽ | от 2000 ₽ |
Профилактические работы (ТО) без ЗИП | от 900 ₽ | от 1250 ₽ | от 1900 ₽ |
Профилактические работы (ТО) с ЗИП | от 1200 ₽ | от 1550 ₽ | от 2200 ₽ |
Устранение ошибки | от 900 ₽ | от 1300 ₽ | от 1800 ₽ |
Прошивка устройств | от 1350 ₽ | от 1690 ₽ | от 2700 ₽ |
Надбавка за МФУ: А4 +200 ₽, А3 +350 ₽, А3 и более +490 ₽.
Ремонт принтеров, ремонт принтеров в Химках.